Industrielle Schraubenvakuumpumpen aus China – Hochleistungslieferanten und Werkslösungen
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Dies ist ein Absatz
Produktparameter
| Einheitenmodell | Grenzdruck (Pa) | Vakuum-Extraktionsrate (L/S) | Hauptpumpe | Mittelpumpe | Vorstufenpumpe | Gesamtmotorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZJLG70-1 | ≤1Pa | 70 | ZJP70 | - - | LGB50 | 7 |
| JZJLG150-2 | 150 | ZJP150 | - - | LGB80 | 10,5 | |
| JZJLG150-1 | 150 | ZJP150 | - - | LGB120 | 14 | |
| JZJLG300-1 | 300 | ZJP300 | - - | LGB200 | 22,5 | |
| JZJLG300-2A | 300 | ZJP300 | - - | LGB150 | 19 | |
| JZJLG300-2B | 300 | ZJP300 | - - | LGB120 | 15 | |
| JZJLG600-2 | 600 | ZJP600 | - - | LGB200 | 26 | |
| JZJLG150-2.1 | ≤0,1 Pa | 150 | ZJP150 | ZJP70 | LGB50 | 10 |
| JZJLG300-2.1 | 300 | ZJP300 | ZJP150 | LGB120 | 18 | |
| JZJLG600-2.2 | 600 | ZJP600 | ZJP300 | LGB150 | 26,5 | |
| JZJLG1200-2.2 | 1200 | ZJ1200 | ZJP600 | LGB200 | 37 | |
| JZJLG2500-4.2 | 2500 | ZJ2500 | ZJP600 | LGB200 | 48 |
Die Tabelle stellt die empfohlene Standardreihe dar. Aufgrund der variierenden Betriebsbedingungen in der Praxis unterliegen Ansauggas und -druck zahlreichen Schwankungen. Daher sollten bei der Auswahl Berechnungen auf Basis des tatsächlichen Vakuumierprozesses, des Gasaustritts, der Kondensation nicht kondensierbarer Gase, der zeitlichen Veränderungen des Ansaugdrucks usw. durchgeführt werden. Alternativ kann die Auswahl anhand der Einsatzbedingungen vorhandener Anlagen erfolgen.










